| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 22:40 | 01:20 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL1496 | 14:00 | 16:35 | Embraer 190 |
![]() | VY3322 | 15:50 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | VS5907 | 17:20 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | KL1498 | 17:20 | 19:55 | Boeing 737-800 |
![]() | VS5908 | 19:50 | 22:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1500 | 19:50 | 22:25 | Embraer EMB 175 |
![]() | HV5680 | 15:10 | 17:50 | Boeing 737-800 |
![]() | U27978 | 15:35 | 18:15 | Airbus А320 |
![]() | KL2586 | 09:10 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2672 | 09:10 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5676 | 09:10 | 11:50 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5672 | 20:45 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | HV5674 | 15:30 | 18:05 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2620 | 20:45 | 23:20 | Boeing 737-800 |
![]() | KL2646 | 15:30 | 18:05 | Boeing 737-800 |

+22 C
766 mmHg.
78%
+18.7 C
765 mmHg.
94%