| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 11:25 | 17:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1120 | 17:40 | 23:10 | Airbus А330-200 |
![]() | KL2055 | 17:40 | 23:10 | Airbus А330-200 |
![]() | KL2057 | 23:15 | 04:50 | Airbus А320 |
![]() | AF1320 | 23:15 | 04:50 | Airbus А320 |
![]() | 5O917 | 07:45 | 13:25 | Boeing 737-700 |
![]() | U23737 | 07:15 | 12:55 | Airbus А320 |
![]() | AA8375 | 11:15 | 16:40 | Boeing 737 |
![]() | LY320 | 11:15 | 16:40 | Boeing 737-900 |
![]() | DL8457 | 11:25 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | AF1620 | 11:25 | 17:00 | Airbus А320 |
![]() | LY326 | 22:35 | 03:50 | Boeing 787-800 |
![]() | AA8376 | 16:15 | 21:30 | Boeing 787-900 |
![]() | AM7852 | 16:15 | 21:30 | Boeing 787-800 |
![]() | AM7854 | 22:30 | 03:55 | Boeing 737-900 |
![]() | LY324 | 16:15 | 21:30 | Boeing 787-900 |

+31.3 C
761 mmHg.
28%
+32.9 C
758 mmHg.
46%