| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:15 | 08:45 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KL1445 | 11:40 | 12:10 | Embraer 190 |
![]() | MF9335 | 08:15 | 08:45 | Embraer EMB 175 |
![]() | KQ1441 | 08:15 | 08:45 | Embraer 170/190 |
![]() | G35534 | 16:10 | 16:35 | Boeing 737-700 |
![]() | KL1449 | 16:10 | 16:35 | Boeing 737-700 |
![]() | KQ1449 | 16:10 | 16:35 | Boeing 737 |
![]() | KL1443 | 09:45 | 10:15 | Embraer 190 |
![]() | MF9613 | 21:20 | 21:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | KL1451 | 21:20 | 21:50 | Embraer EMB 175 |
![]() | G35522 | 16:10 | 16:40 | Embraer 190 |
![]() | KL1447 | 16:10 | 16:40 | Embraer 190 |
![]() | KQ1443 | 09:45 | 10:15 | Embraer 170/190 |
![]() | MF9337 | 09:45 | 10:15 | Embraer EMB 175 |
![]() | MF9657 | 16:10 | 16:40 | Boeing 737-700 |
![]() | MK7700 | 21:40 | 22:10 | Boeing 737 |
+18.8 C
765 mmHg.
94%
+16 C
755 mmHg.
89%