Volo KK7861 Atlasjet: Istanbul — Zaporozhye


Atlasjet KK7861 / UJX261

Istanbul — Zaporozhye

Ora di partenza prevista Ora di arrivo prevista
15:00 17:05
* Ora locale

I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa



Storia del volo KK7861 Atlasjet: Istanbul — Zaporozhye


Data Partenza in orario Arrivo programmato Ora di partenza effettiva Ora di arrivo effettivo
Gio. 10 aprile06:4008:3509:52+3 ora. 12 min.11:16+2 ora. 41 min.
Gio. 08 aprile07:1009:1510:05+2 ora. 55 min.11:26+2 ora. 11 min.
Gio. 05 aprile12:0014:0515:27+3 ora. 27 min.17:10+3 ora. 5 min.
Gio. 03 aprile07:1009:1509:57+2 ora. 47 min.11:23+2 ora. 8 min.
Gio. 01 aprile07:1009:1510:10+3 ora. 0 min.11:32+2 ora. 17 min.
Gio. 29 marzo12:0014:0515:20+3 ora. 20 min.16:45+2 ora. 40 min.
Gio. 27 marzo07:1009:1510:09+2 ora. 59 min.11:32+2 ora. 17 min.
Gio. 22 marzo13:1515:2515:21+2 ora. 6 min.15:36
Gio. 20 marzo09:1011:1512:15+3 ora. 5 min.12:32+1 ora. 17 min.
Gio. 11 marzo09:1011:15--
Sab. 08 marzo13:1515:2516:06+2 ora. 51 min.16:26+1 ora. 1 min.
Gio. 06 marzo09:1011:1511:39+2 ora. 29 min.12:01+0 ora. 46 min.
Gio. 04 marzo09:1011:1511:49+2 ora. 39 min.12:11+0 ora. 56 min.
Gio. 01 marzo13:1515:2516:56+3 ora. 41 min.17:41+2 ora. 16 min.
Gio. 27 febbraio09:1011:1511:25+2 ora. 15 min.11:53+0 ora. 38 min.


Volo Atlasjet KK7861 (Istanbul — Zaporozhye) Parte dall'aeroporto Istanbul Airport (IST), in aeroporto Zaporizhzhia International Airport (OZH). Il volo viene eseguito su aerei di tipologia. Airbus А320. La distanza del volo è 899 km / 485 miglia, il tempo del volo medio è 2 ora. 5 min.

Lista dei prezzi bassi Istanbul — Zaporozhye




Tipi di aerei che volano KK7861 Atlasjet: Istanbul — Zaporozhye



Airbus A320
100%
Numeri di bordo:
UR-AJC, TC-ATH, TC-ABL, TC-AGI, TC-ATT




L'aereo


Airbus А320

Aeroporti


[IST] Istanbul Airport
+14.8 C 746 mmHg. 67%
[OZH] Zaporizhzhia International Airport
+9.4 C 754 mmHg. 87%

Percorso


Istanbul — Zaporozhye

Valutazione del volo


Classifica generale
0
Puntualità del volo
0
Cabina dell'aereo
0
Servizio a bordo
0
Pasti a bordo
0