| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 05:00 | 08:20 |
La partenza è prevista alle 05:00 e l’arrivo alle 08:20, ora locale di ciascun aeroporto. Giorni di operatività: Gio.
In media 2 ora 20 min. Gli aeroporti distano 1460 km / 788 miglia.
Il volo viene eseguito su aerei di tipologia. Boeing 737-900.
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE3032 | 07:15 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | KL6777 | 07:15 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | VS2201 | 07:15 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | AS178 | 20:35 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | AS76 | 13:55 | 17:10 | Boeing 737-900 |
![]() | BA7570 | 05:30 | 08:50 | Boeing 737-900 |
![]() | AS176 | 05:30 | 08:50 | Boeing 737-900 |
![]() | AA7494 | 05:40 | 09:08 | Boeing 737 |
![]() | KE6052 | 06:00 | 09:15 | Boeing 737-900 |
![]() | AA7491 | 06:00 | 09:15 | Boeing 737 |
![]() | AA7458 | 20:15 | 23:37 | Boeing 737 |
![]() | AS162 | 01:35 | 05:00 | Boeing 737-700 |
![]() | BA7564 | 13:40 | 16:55 | Boeing 737-900 |
![]() | AS1148 | 08:20 | 11:40 | Boeing 737-900 |
![]() | AS7090 | 00:08 | 03:27 | Boeing 737 |

+4.9 C
764 mmHg.
74%
+13.1 C
762 mmHg.
78%