| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 16:50 | 18:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Y4882 | 20:06 | 22:35 | Airbus А320 |
![]() | F96916 | 20:07 | 21:30 | Airbus А320 |
![]() | F96918 | 10:56 | 12:23 | Airbus А320 |
![]() | Y4914 | 22:16 | 23:45 | Airbus А320 |
![]() | F96912 | 06:33 | 08:00 | Airbus А320 |
![]() | Y4918 | 07:42 | 09:09 | Airbus А320 |
![]() | Y4912 | 06:33 | 08:00 | Airbus А320 |
![]() | WS6139 | 09:25 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AM782 | 09:25 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AS219 | 16:50 | 18:14 | Boeing 737-900 |
![]() | Y4916 | 12:54 | 14:21 | Airbus А320 |
![]() | AA7580 | 16:50 | 18:14 | Boeing 737 |
![]() | CX7941 | 16:50 | 18:14 | Boeing 737-900 |
![]() | KE7960 | 09:25 | 11:00 | Boeing 737-800 |
![]() | AA7448 | 13:25 | 14:45 | Boeing 737 |

+19 C
764 mmHg.
82%
+21.6 C
760 mmHg.
73%