| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 06:50 | 10:02 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | VS4806 | 14:00 | 17:13 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL6873 | 06:00 | 09:16 | Boeing 717-200 |
![]() | VS4941 | 06:00 | 09:16 | Boeing 717-200 |
![]() | KL6387 | 17:05 | 20:13 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KE3595 | 06:00 | 09:16 | Boeing 717-200 |
![]() | VS2993 | 06:50 | 10:02 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | KL8461 | 06:00 | 09:09 | Boeing 717-200 |
![]() | AM5099 | 05:49 | 09:05 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL3416 | 05:40 | 09:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | AM4846 | 17:00 | 20:00 | Canadair Regional Jet 900 |
![]() | DL5588 | 06:00 | 09:05 | Canadair reg jet 700 |
+17.7 C
765 mmHg.
88%
+21.1 C
762 mmHg.
53%