| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 20:40 | 22:06 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
20:37 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 1 mese fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 27 febbraio | 20:45 | 22:10 | - | - |
| Gio. 26 febbraio | 20:40 | 22:00 | - | - |
| Gio. 25 febbraio | 20:40 | 22:06 | 20:37 | in volo / in orario |
| Gio. 24 febbraio | 20:40 | 22:13 | 21:02 | 22:27 |
| Gio. 23 febbraio | 20:40 | 22:07 | 21:17 | 22:35+0 ora. 34 min. |
| Gio. 22 febbraio | 20:40 | 22:09 | 20:32 | 21:53 |
| Gio. 21 febbraio | 20:40 | 22:05 | 20:36 | 21:55 |
| Gio. 20 febbraio | 20:45 | 22:19 | 21:03 | 22:27 |
| Gio. 19 febbraio | 20:40 | 22:02 | 21:09 | 22:22 |
| Gio. 18 febbraio | 20:40 | 22:04 | 21:13 | 22:30 |
| Gio. 17 febbraio | 20:40 | 22:04 | 21:13 | 22:30 |
| Gio. 16 febbraio | 20:40 | 22:09 | 21:35+0 ora. 50 min. | 22:54+0 ora. 50 min. |
| Gio. 15 febbraio | 20:40 | 22:14 | 20:34 | 22:00 |
| Gio. 14 febbraio | 20:40 | 22:10 | 20:48 | 22:10 |
| Gio. 08 febbraio | 20:40 | 22:00 | - | - |

-11 C
767 mmHg.
85%
-6 C
768 mmHg.
79%