| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 17:20 | 20:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CX360 | 13:40 | 16:15 | Airbus А330-300 |
![]() | MU506 | 20:20 | 22:45 | Airbus А321 |
![]() | MU502 | 12:50 | 15:35 | Airbus А321 |
![]() | HX246 | 13:00 | 15:40 | Airbus А320 |
![]() | HX232 | 19:05 | 21:55 | Airbus А330-200 |
![]() | HX234 | 21:00 | 23:50 | Airbus А330-300 |
![]() | MU726 | 07:30 | 09:50 | Airbus А321 |
![]() | MU724 | 09:45 | 11:50 | Airbus А321 |
![]() | MU702 | 13:55 | 16:45 | Airbus А321 |
![]() | CX5896 | 16:00 | 18:50 | Airbus А330-300 |
![]() | KA896 | 16:00 | 18:50 | Airbus А330-300 |
![]() | FM812 | 13:55 | 16:45 | Boeing 737-800 |
![]() | MU504 | 15:55 | 18:45 | Airbus А321 |
![]() | MU510 | 17:05 | 20:10 | Airbus А321 |
![]() | CX364 | 17:25 | 20:10 | Airbus А330-300 |

+26 C
760 mmHg.
89%
+25 C
764 mmHg.
69%