| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:40 | 12:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | JT956 | 12:00 | 13:20 | Boeing 737-800 |
![]() | QG922 | 11:00 | 12:30 | Airbus А320 |
![]() | JT974 | 10:40 | 12:00 | Boeing 737-900 |
![]() | QG924 | 17:50 | 19:20 | Airbus А320 |
![]() | SJ34 | 09:30 | 10:45 | Boeing 737-800 |
![]() | IN34 | 09:30 | 10:45 | Boeing 737-500 |
![]() | IN9034 | 09:30 | 10:45 | Boeing 737-500 |

+29 C
760 mmHg.
84%
+28.1 C
759 mmHg.
87%