| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 12:40 | 15:55 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 12:58 | 15:51 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 12:58 | 15:51 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 12:58 | 15:38 | 13:54+0 ora. 47 min. | 16:31+0 ora. 35 min. |
| Gio. 18 ottobre | 12:58 | 15:52 | 13:10 | 15:46 |
| Gio. 17 ottobre | 12:58 | 15:37 | 13:21 | 16:01 |
| Gio. 16 ottobre | 12:58 | 15:33 | 13:29 | 16:01 |
| Dom. 15 ottobre | 12:58 | 15:34 | 13:00 | 15:35 |
| Dom. 14 ottobre | 12:58 | 15:35 | 12:58 | 15:37 |
| Gio. 12 ottobre | 12:58 | 15:33 | 13:16 | 15:51 |
| Gio. 11 ottobre | 12:58 | 15:38 | 13:04 | 15:43 |
| Gio. 10 ottobre | 12:58 | 15:38 | 13:10 | 15:51 |
| Gio. 09 ottobre | 12:58 | 15:42 | 14:10+0 ora. 44 min. | 16:58+1 ora. 2 min. |
| Gio. 08 ottobre | 12:58 | 15:39 | 13:08 | 15:56 |
| Gio. 07 ottobre | 12:58 | 15:39 | 13:17 | 16:04 |
| Gio. 06 ottobre | 12:58 | 15:39 | 13:02 | 15:43 |


+0.4 C
765 mmHg.
100%
+4.5 C
767 mmHg.
70%