| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:45 | 09:45 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 07:10 | 08:58 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 07:10 | 08:48 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 07:10 | 08:38 | 07:19 | 08:52 |
| Gio. 18 ottobre | 07:10 | 08:31 | 07:12 | 08:38 |
| Gio. 17 ottobre | 07:10 | 08:49 | 07:07 | 08:34 |
| Gio. 16 ottobre | 07:10 | 08:43 | 10:01+2 ora. 49 min. | 11:42+2 ora. 46 min. |
| Gio. 15 ottobre | 07:10 | 08:40 | 07:01 | 08:39 |
| Gio. 14 ottobre | 07:10 | 08:44 | 07:42+0 ora. 33 min. | 09:14 |
| Gio. 13 ottobre | 07:10 | 08:46 | - | - |
| Gio. 12 ottobre | 07:10 | 08:47 | 07:35 | 09:16 |
| Gio. 09 ottobre | 07:10 | 08:36 | 07:07 | 08:31 |
| Gio. 08 ottobre | 07:10 | 08:37 | 07:06 | 08:32 |
| Gio. 07 ottobre | 07:10 | 08:37 | 06:58 | 08:23 |
| Gio. 06 ottobre | 07:10 | 08:34 | 07:05 | 08:31 |




+17 C
770 mmHg.
59%
+0.4 C
765 mmHg.
100%