| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 19:47 | 20:39 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 31 agosto | 19:55 | 20:29 | - | - |
| Gio. 30 agosto | 19:55 | 20:29 | - | - |
| Ven. 28 agosto | 19:55 | 20:31 | 19:51 | 20:29 |
| Gio. 26 agosto | 19:55 | 20:31 | 19:49 | 20:27 |
| Gio. 25 agosto | 19:55 | 20:31 | 19:48 | 20:22 |
| Gio. 23 agosto | 19:55 | 20:30 | 19:51 | 20:24 |
| Gio. 22 agosto | 19:55 | 20:31 | - | - |
| Gio. 21 agosto | 19:55 | 20:31 | 19:50 | 20:28 |
| Gio. 20 agosto | 19:55 | 20:33 | 19:43 | 20:33 |
| Gio. 19 agosto | 19:55 | 20:31 | 19:44 | 20:16 |
| Gio. 18 agosto | 19:55 | 20:30 | - | - |
| Ven. 17 agosto | 19:55 | 20:29 | 19:48 | 20:22 |
| Ven. 16 agosto | 19:55 | 20:29 | - | - |

+16.9 C
764 mmHg.
83%
+25.4 C
761 mmHg.
57%