| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 23:56 | 05:46 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 22 ottobre | 00:03 | 05:36 | - | - |
| Gio. 21 ottobre | 00:03 | 05:36 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 00:03 | 05:25 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 00:03 | 05:14 | 00:05 | 05:03 |
| Gio. 16 ottobre | 00:03 | 04:58 | 00:14 | 05:06 |
| Dom. 15 ottobre | 00:03 | 05:13 | 00:08 | 05:02 |
| Dom. 14 ottobre | 00:03 | 05:09 | 00:27 | 05:35 |
| Dom. 13 ottobre | 00:03 | 05:10 | 00:04 | 05:08 |
| Gio. 12 ottobre | 00:03 | 05:12 | 00:00 | 05:04 |
| Gio. 09 ottobre | 00:03 | 05:21 | 00:12 | 05:37 |
| Gio. 08 ottobre | 00:03 | 05:21 | 00:44 | 06:03 |
| Gio. 07 ottobre | 00:03 | 05:11 | 00:51+0 ora. 41 min. | 06:01 |
| Gio. 06 ottobre | 00:03 | 05:13 | 00:04 | 05:12 |


+3.3 C
762 mmHg.
26%
+1.1 C
766 mmHg.
80%