| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 19:15 | 21:55 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 27 marzo | 19:00 | 21:30 | - | - |
| Gio. 26 marzo | 19:00 | 21:30 | - | - |
| Gio. 25 marzo | 19:15 | 21:23 | 19:32 | 21:45 |
| Gio. 24 marzo | 19:50 | 22:00 | 20:16 | 22:21 |
| Gio. 23 marzo | 19:50 | 22:25 | 20:09 | 22:19 |
| Gio. 22 marzo | 19:50 | 21:58 | 20:51 | 22:56+0 ora. 36 min. |
| Gio. 21 marzo | 19:50 | 21:59 | 20:13 | 22:24 |
| Mer. 20 marzo | 19:50 | 21:57 | 20:16 | 22:27 |
| Mer. 19 marzo | 19:50 | 22:00 | 20:57+0 ora. 43 min. | 23:06+0 ora. 44 min. |
| Ven. 18 marzo | 19:55 | 22:05 | 23:42+2 ora. 46 min. | 01:57+3 ora. 29 min. |
| Gio. 17 marzo | 19:50 | 22:31 | 20:36 | 22:44 |
| Gio. 16 marzo | 19:50 | 22:02 | 20:10 | 22:24 |
| Gio. 15 marzo | 19:50 | 22:22 | 20:07 | 22:18 |
| Gio. 14 marzo | 19:50 | 22:20 | 20:09 | 22:17 |
| Gio. 12 marzo | 19:50 | 22:11 | 20:06 | 22:12 |


+8.5 C
756 mmHg.
81%
+6.7 C
761 mmHg.
75%