| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 06:00 | 14:10 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 06:10 | 14:22 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 06:10 | 13:44 | 06:26 | 13:59 |
| Gio. 18 ottobre | 06:10 | 14:09 | 06:09 | 13:48 |
| Gio. 17 ottobre | 06:10 | 13:55 | 06:04 | 13:49 |
| Gio. 16 ottobre | 06:10 | 13:48 | 06:25 | 13:59 |
| Mer. 15 ottobre | 06:10 | 13:46 | 06:07 | 13:46 |
| Mer. 14 ottobre | 06:10 | 14:00 | 06:11 | 13:44 |
| Gio. 12 ottobre | 06:10 | 13:54 | 06:23 | 13:59 |
| Gio. 11 ottobre | 06:10 | 13:50 | 06:20 | 14:10 |
| Gio. 10 ottobre | 06:10 | 14:03 | 06:12 | 14:05 |
| Gio. 09 ottobre | 06:10 | 14:09 | 06:31 | 14:38 |
| Gio. 08 ottobre | 06:10 | 14:12 | 06:22 | 14:24 |
| Gio. 07 ottobre | 06:10 | 14:07 | 06:12 | 14:05 |


+9.6 C
758 mmHg.
71%
+1.1 C
766 mmHg.
80%