| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 12:50 | 17:40 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
12:59 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 8 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 02 maggio | 12:50 | 17:40 | - | - |
| Gio. 01 maggio | 12:50 | 17:40 | - | - |
| Gio. 30 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:59 | in volo / in orario |
| Gio. 29 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:55 | 17:17 |
| Gio. 28 aprile | 12:50 | 17:50 | 13:30+0 ora. 40 min. | 18:05 |
| Gio. 27 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:56 | 17:12 |
| Gio. 26 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:57 | 17:20 |
| Gio. 25 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:56 | 17:15 |
| Mar. 24 aprile | 12:50 | 17:41 | 12:57 | 17:19 |
| Mar. 23 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:49 | 17:06 |
| Gio. 21 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:55 | 17:02 |
| Gio. 20 aprile | 12:50 | 17:40 | 13:08 | 17:23 |
| Gio. 19 aprile | 12:50 | 17:40 | 12:56 | 17:04 |
| Gio. 18 aprile | 12:50 | 17:40 | 13:05 | 17:16 |
| Gio. 17 aprile | 12:50 | 17:40 | 13:10 | 17:22 |

+25 C
762 mmHg.
31%
+14.4 C
761 mmHg.
81%