| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 16:05 | 18:25 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
16:22 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 16:05 | 18:45 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 16:05 | 18:09 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 16:05 | 18:25 | 16:22 | in volo / in orario |
| Gio. 18 ottobre | 16:05 | 18:19 | 16:57+0 ora. 52 min. | 19:17+0 ora. 32 min. |
| Gio. 17 ottobre | 16:05 | 18:28 | 16:22 | 18:44 |
| Gio. 16 ottobre | 16:05 | 18:32 | 16:35 | 18:52 |
| Gio. 15 ottobre | 16:05 | 18:20 | 16:23 | 18:34 |
| Gio. 14 ottobre | 16:05 | 18:22 | 16:38+0 ora. 33 min. | 18:53 |


+1.1 C
766 mmHg.
80%
+20.9 C
759 mmHg.
94%