| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 19:35 | 21:19 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
19:40 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 19:35 | 21:18 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 19:35 | 21:19 | 19:40 | in volo / in orario |
| Gio. 18 ottobre | 19:35 | 21:08 | 19:42 | 21:18 |
| Gio. 17 ottobre | 19:35 | 21:19 | 19:34 | 21:11 |
| Gio. 16 ottobre | 19:35 | 21:08 | 19:56 | 21:30 |
| Gio. 15 ottobre | 19:35 | 21:08 | 19:37 | 21:20 |
| Sab. 14 ottobre | 19:35 | 21:09 | 19:33 | 21:13 |
| Sab. 12 ottobre | 19:35 | 21:09 | 19:38 | 21:12 |
| Gio. 11 ottobre | 19:35 | 21:08 | 20:25 | 21:56 |
| Gio. 10 ottobre | 19:35 | 21:06 | 19:35 | 21:13 |
| Gio. 09 ottobre | 19:35 | 21:07 | 20:33 | 22:02 |
| Gio. 08 ottobre | 19:35 | 21:07 | 19:32 | 21:02 |
| Gio. 07 ottobre | 19:35 | 21:08 | 19:38 | 21:11 |
| Gio. 05 ottobre | 19:35 | 21:10 | 20:09 | 21:40 |


+21.7 C
758 mmHg.
94%
+5.2 C
766 mmHg.
100%