| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 23:55 | 09:30 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
00:09 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 20 dicembre | 23:55 | 09:20 | - | - |
| Gio. 19 dicembre | 23:55 | 09:13 | - | - |
| Sab. 18 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:09 | in volo / in orario |
| Sab. 17 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:27 | 09:22 |
| Sab. 16 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:18 | 09:13 |
| Gio. 15 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:30 | 09:03 |
| Gio. 14 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:08 | 09:01 |
| Gio. 13 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:17 | 09:05 |
| Gio. 12 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:12 | 08:55 |
| Gio. 11 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:17 | 09:36 |
| Gio. 10 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:10 | 09:09 |
| Gio. 09 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:18 | 09:18 |
| Gio. 08 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:16 | 09:03 |
| Sab. 07 dicembre | 23:55 | 09:30 | 00:12 | 08:54 |


+8.5 C
756 mmHg.
81%
+20 C
759 mmHg.
45%