| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 17:35 | 20:39 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
17:56 +0 ora. 21 min. |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 17:39 | 20:50 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 17:39 | 20:50 | - | - |
| Sab. 14 ottobre | 17:39 | 20:48 | 18:01 | 20:43 |
| Sab. 13 ottobre | 17:39 | 20:14 | 18:06 | 20:41 |
| Gio. 07 ottobre | 17:39 | 20:37 | 18:02 | 21:02+0 ora. 33 min. |
| Gio. 06 ottobre | 17:39 | 20:50 | 18:19 | 21:42+0 ora. 52 min. |
| Gio. 23 settembre | 17:35 | 20:38 | - | - |
| Gio. 22 settembre | 17:35 | 20:39 | 17:56 | in volo / in orario |
| Gio. 16 settembre | 17:35 | 20:30 | 17:49 | 20:28 |
| Gio. 15 settembre | 17:35 | 20:16 | 18:09 | 20:25 |
| Mar. 09 settembre | 17:35 | 20:16 | 18:38 | 21:22 |
| Gio. 23 agosto | 17:35 | 20:38 | - | - |
| Gio. 22 agosto | 17:35 | 20:38 | - | - |
| Gio. 21 agosto | 17:35 | 20:16 | - | - |
| Gio. 20 agosto | 17:35 | 20:16 | 18:49+0 ora. 55 min. | 21:47+0 ora. 57 min. |


+1.1 C
766 mmHg.
80%
+4.8 C
760 mmHg.
87%