| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 10:49 | 14:17 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CM407 | 10:49 | 14:17 | Embraer 190 |
![]() | AF4510 | 14:03 | 17:27 | Embraer 190 |
![]() | CM555 | 14:03 | 17:27 | Embraer 190 |
![]() | CM359 | 17:07 | 20:29 | Embraer 190 |
![]() | TK9429 | 05:58 | 09:27 | Boeing 737-800 |
![]() | CM389 | 05:58 | 09:27 | Boeing 737-800 |
![]() | LH5481 | 10:50 | 14:17 | Boeing 737-800 |
![]() | P5555 | 13:54 | 16:34 | Embraer 190 |
![]() | CM399 | 11:17 | 13:57 | Embraer 190 |
![]() | CM319 | 14:00 | 17:27 | Boeing 737-800 |

+15.9 C
764 mmHg.
100%
+26.2 C
756 mmHg.
95%