| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 11:00 | 14:55 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | IB3909 | 02:50 | 06:35 | Airbus A320 |
![]() | I23909 | 02:50 | 06:35 | Airbus A320 |
![]() | IB3927 | 06:40 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | I23927 | 06:40 | 10:25 | Airbus А321 |
![]() | FR2914 | 08:50 | 12:35 | Boeing 737-800 |
![]() | BA7097 | 14:15 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | IB3911 | 14:15 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | I23911 | 14:15 | 18:05 | Airbus A320 |
![]() | IB3929 | 19:05 | 22:55 | Airbus A320 |
![]() | AA8870 | 19:05 | 22:55 | Airbus А320 |
![]() | IB3979 | 11:00 | 14:55 | Airbus A320 |
![]() | QR6562 | 06:45 | 10:40 | Airbus A320 |
![]() | IB3779 | 18:40 | 21:35 | Airbus A320 |
![]() | LA5457 | 14:45 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | QR6949 | 14:45 | 18:35 | Airbus A320 |
+26 C
764 mmHg.
94%
+24.1 C
766 mmHg.
35%