| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:35 | 11:25 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
08:49 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 18 agosto | 08:35 | 11:25 | 08:48 | 11:23 |
| Gio. 15 agosto | 08:50 | 11:40 | 08:57 | 11:28 |
| Gio. 11 agosto | 08:35 | 11:25 | 08:47 | 11:21 |
| Gio. 08 agosto | 08:50 | 11:40 | 08:59 | 11:54 |
| Gio. 09 giugno | 08:35 | 11:25 | 08:41 | - |
| Gio. 06 giugno | 08:50 | 11:40 | 09:15 | 11:59 |
| Lun. 02 giugno | 08:35 | 11:25 | 08:44 | 10:59 |
| Gio. 30 maggio | 08:50 | 11:40 | 08:57 | 11:25 |
| Gio. 26 maggio | 08:35 | 11:25 | 08:49 | 11:33 |
| Lun. 14 marzo | 08:35 | 11:25 | 09:55+1 ora. 20 min. | 12:25+0 ora. 40 min. |
| Gio. 10 marzo | 08:35 | 11:25 | 08:40 | 11:15 |
| Gio. 07 marzo | 08:35 | 12:30 | 11:06+2 ora. 31 min. | 13:50+2 ora. 5 min. |
| Lun. 03 marzo | 08:35 | 11:25 | 08:43 | 11:17 |
| Gio. 24 febbraio | 08:35 | 11:25 | 08:49 | in volo / in orario |
| Gio. 21 febbraio | 08:35 | 11:25 | 08:44 | 11:19 |

0 C
768 mmHg.
60%
+4.1 C
749 mmHg.
93%