| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 05:05 | 06:00 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 11 luglio | 07:00 | 07:36 | 07:05 | 07:31 |
| Gio. 06 luglio | 07:00 | 07:36 | 07:01 | 07:26 |
| Gio. 04 luglio | 07:00 | 07:36 | 07:29 | 07:54 |
| Gio. 29 giugno | 07:00 | 07:36 | 07:13 | 07:39 |
| Gio. 27 giugno | 07:00 | 07:36 | 07:03 | 07:28 |
| Gio. 22 giugno | 07:00 | 07:36 | 07:07 | 07:34 |
| Gio. 18 giugno | 05:05 | 05:41 | 05:10 | 05:35 |
| Gio. 25 aprile | 07:00 | 07:36 | - | - |
| Ven. 23 aprile | 05:05 | 05:41 | 05:07 | 05:33 |
| Gio. 13 aprile | 07:00 | 07:36 | 07:01 | 07:27 |
| Gio. 21 marzo | 06:55 | 07:31 | - | - |
| Ven. 19 marzo | 05:05 | 05:41 | 05:10 | 05:37 |
| Mar. 09 marzo | 06:55 | 07:31 | 06:56 | 07:26 |


0 C
768 mmHg.
60%
+6 C
764 mmHg.
56%