| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 03:05 | 07:30 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 09 ottobre | 02:25 | 06:40 | - | - |
| Gio. 08 ottobre | 02:25 | 06:40 | 02:43 | - |
| Gio. 07 ottobre | 02:25 | 06:46 | 02:52 | 06:37 |
| Gio. 06 ottobre | 02:25 | 06:29 | 02:43 | 06:38 |
| Gio. 05 ottobre | 02:25 | 06:48 | 02:36 | 06:43 |
| Gio. 04 ottobre | 02:25 | 06:51 | 02:44 | 06:46 |
| Gio. 03 ottobre | 02:25 | 06:51 | 02:39 | 06:55 |
| Gio. 02 ottobre | 02:25 | 07:15 | 02:50 | 07:13+0 ora. 32 min. |
| Gio. 01 ottobre | 02:25 | 07:00 | 02:43 | 06:52 |
| Gio. 30 settembre | 02:25 | 06:57 | 02:41 | 06:48 |
| Gio. 29 settembre | 02:25 | 06:34 | 02:30 | 06:37 |
| Gio. 28 settembre | 02:25 | 07:04 | 02:46 | 06:42 |
| Gio. 27 settembre | 02:25 | 06:30 | 02:49 | 06:46 |
| Gio. 26 settembre | 02:25 | 06:57 | 02:54 | 06:44 |
| Gio. 07 agosto | 02:25 | 06:40 | - | - |

+25 C
763 mmHg.
31%
+5.1 C
752 mmHg.
86%