| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 21:45 | 06:20 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 21:55 | 06:10 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 21:55 | 06:10 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 21:55 | 06:10 | 21:58 | 05:43 |
| Gio. 18 ottobre | 21:55 | 05:46 | - | - |
| Gio. 17 ottobre | 21:55 | 06:10 | 21:59 | 05:54 |
| Gio. 16 ottobre | 21:55 | 06:12 | 22:00 | 05:54 |
| Lun. 15 ottobre | 21:55 | 06:07 | 22:07 | 06:14 |
| Lun. 14 ottobre | 21:55 | 06:11 | 22:00 | 05:58 |
| Lun. 13 ottobre | 21:55 | 06:13 | 22:01 | 06:01 |
| Gio. 12 ottobre | 21:55 | 05:48 | 22:05 | 05:58 |
| Gio. 11 ottobre | 21:55 | 06:12 | 22:01 | 05:58 |
| Gio. 10 ottobre | 21:55 | 06:18 | 21:54 | 05:46 |
| Gio. 09 ottobre | 21:55 | 06:14 | 22:01 | 05:48 |
| Gio. 08 ottobre | 21:55 | 06:10 | 22:10 | 06:20 |
| Gio. 07 ottobre | 21:55 | 06:15 | 21:56 | 05:48 |



+8.7 C
755 mmHg.
76%
+25 C
763 mmHg.
31%