| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 07:30 | 10:37 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
07:40 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 3 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 19 febbraio | 07:30 | 11:15 | - | - |
| Gio. 18 febbraio | 07:30 | 10:16 | - | - |
| Gio. 17 febbraio | 07:30 | 10:37 | 07:40 | in volo / in orario |
| Gio. 16 febbraio | 07:30 | 10:36 | 07:23 | 10:44 |
| Gio. 15 febbraio | 07:30 | 11:03 | 07:40 | 11:08 |
| Mer. 14 febbraio | 07:30 | 11:15 | 07:46 | 11:30 |
| Mer. 13 febbraio | 07:30 | 10:49 | 07:40 | 11:05 |
| Mer. 12 febbraio | 07:30 | 10:48 | 07:44 | 11:12 |
| Gio. 11 febbraio | 07:30 | 10:28 | 07:45 | 10:52 |
| Gio. 10 febbraio | 07:30 | 10:32 | 07:51 | 11:06 |
| Gio. 09 febbraio | 07:30 | 10:23 | 07:40 | 10:39 |
| Gio. 08 febbraio | 07:30 | 10:30 | 07:40 | 10:42 |
| Gio. 07 febbraio | 07:30 | 10:27 | 07:42 | 10:44 |
| Gio. 06 febbraio | 07:30 | 10:33 | 07:45 | 10:46 |
| Gio. 05 febbraio | 07:30 | 10:35 | 07:43 | 10:55 |

+11.8 C
761 mmHg.
52%
+25.4 C
761 mmHg.
57%