| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 13:35 | 21:40 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 6R506 | 15:25 | 23:55 | Boeing 737-800 |
![]() | S75006 | 22:30 | 06:55 | Boeing 737-800 |
![]() | SU6541 | 21:30 | 05:50 | Airbus А320 |
![]() | S75008 | 15:50 | 00:15 | - |
![]() | FV6541 | 21:40 | 04:00 | Airbus A319 |
![]() | 5N571 | 20:35 | 05:00 | Boeing 737-800 |
![]() | S73334 | 07:05 | 15:00 | Boeing 737-800 |
![]() | S73340 | 13:25 | 21:50 | Airbus А320 |
![]() | S73336 | 11:10 | 19:25 | Airbus А320 |
![]() | S73338 | 22:30 | 06:45 | Airbus А320 |
![]() | R3856 | 19:15 | 03:25 | Boeing 737-800 |
![]() | GH3338 | 22:30 | 06:08 | Boeing 737-800 |

+11 C
764 mmHg.
76%
+15 C
757 mmHg.
58%