| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 00:55 | 03:25 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WY654 | 21:35 | 00:20 | Boeing 737-800 |
![]() | WY5560 | 00:55 | 03:25 | Airbus А320 |
![]() | GF562 | 09:00 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | WY5562 | 09:00 | 11:30 | Airbus А320 |
![]() | GF564 | 15:40 | 18:10 | Airbus А320 |
![]() | WY5564 | 15:40 | 18:10 | Airbus А320 |
![]() | GF5554 | 21:35 | 00:20 | Boeing 737 |
![]() | GF5558 | 09:45 | 12:25 | Boeing 737 |
![]() | WY658 | 09:45 | 12:25 | Boeing 737-200 |
![]() | WY656 | 20:10 | 22:50 | Boeing 737-200 |
![]() | GF566 | 10:55 | 13:25 | Airbus А320 |
![]() | GF5556 | 20:10 | 22:50 | Boeing 737 |
![]() | WY5066 | 10:55 | 13:25 | Airbus А320 |
+21 C
764 mmHg.
46%
+31 C
756 mmHg.
84%