| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 15:40 | 22:17 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
15:39 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 21 ottobre | 15:40 | 22:35 | - | - |
| Gio. 20 ottobre | 15:40 | 22:31 | - | - |
| Gio. 19 ottobre | 15:40 | 22:17 | 15:39 | in volo / in orario |
| Gio. 18 ottobre | 15:40 | 22:17 | 15:44 | 22:20 |
| Gio. 17 ottobre | 15:40 | 22:12 | 15:35 | 22:11 |
| Gio. 16 ottobre | 15:40 | 22:13 | 15:36 | 22:15 |
| Gio. 15 ottobre | 15:40 | 22:17 | 16:23+0 ora. 43 min. | 23:00 |
| Dom. 14 ottobre | 15:40 | 22:41 | 15:41 | 22:28 |
| Dom. 13 ottobre | 15:40 | 22:17 | 15:41 | 22:13 |
| Gio. 12 ottobre | 15:40 | 22:09 | 15:39 | 22:12 |
| Gio. 11 ottobre | 15:40 | 22:22 | 16:12 | 22:40 |
| Gio. 10 ottobre | 15:40 | 22:21 | 15:39 | 22:20 |
| Gio. 09 ottobre | 15:40 | 22:26 | 15:43 | 22:32 |
| Gio. 08 ottobre | 15:40 | 22:33 | 15:44 | 22:42 |
| Gio. 07 ottobre | 15:40 | 22:32 | 15:53 | 22:49 |


+9.6 C
758 mmHg.
71%
+9.4 C
760 mmHg.
100%