| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 07:49 | 12:52 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | F9200 | 13:49 | 19:05 | Airbus А320 |
![]() | AA1654 | 00:45 | 06:00 | Airbus А320 |
![]() | WN2891 | 18:10 | 23:15 | Boeing 737-800 |
![]() | WN763 | 11:40 | 16:50 | Boeing 737-700 |
![]() | AA709 | 14:03 | 19:17 | Boeing 737-800 |
![]() | AA573 | 07:00 | 12:28 | Boeing 737-800 |
![]() | AA1104 | 10:08 | 15:22 | Airbus А321 |
![]() | WN2323 | 17:25 | 22:30 | Boeing 737-700 |
![]() | AA2926 | 08:10 | 13:35 | Airbus А321 |
![]() | UA5485 | 18:20 | 23:30 | Embraer 175 |
![]() | AA2522 | 13:43 | 18:57 | Boeing 737-800 |
![]() | UA5613 | 09:53 | 15:13 | Embraer 175 |
![]() | F9202 | 06:00 | 11:10 | Airbus А321 |
![]() | AA585 | 10:00 | 15:10 | Airbus А321 |
![]() | AA1910 | 08:22 | 13:26 | Airbus А321 |
+24.8 C
755 mmHg.
37%
+31.9 C
764 mmHg.
53%