| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 22:10 | 06:12 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
22:29 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 2 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 04 febbraio | 22:10 | 06:55 | - | - |
| Gio. 03 febbraio | 22:10 | 06:55 | - | - |
| Gio. 02 febbraio | 22:10 | 06:12 | 22:29 | in volo / in orario |
| Gio. 01 febbraio | 22:10 | 06:16 | 22:23 | 06:14 |
| Gio. 30 gennaio | 22:10 | 06:15 | 22:26 | 06:20 |
| Gio. 29 gennaio | 22:10 | 06:04 | 22:22 | 06:08 |
| Gio. 28 gennaio | 22:10 | 06:13 | 22:16 | 06:05 |
| Gio. 27 gennaio | 22:10 | 06:29 | 22:45 | 06:44 |
| Gio. 26 gennaio | 22:10 | 06:19 | 22:24 | 06:25 |
| Gio. 25 gennaio | 22:10 | 06:22 | 22:16 | 06:12 |
| Gio. 24 gennaio | 22:10 | 06:22 | 22:21 | 06:17 |
| Gio. 23 gennaio | 22:10 | 06:09 | 22:25 | 06:20 |

+12.5 C
754 mmHg.
67%
+25 C
763 mmHg.
31%