| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 20:00 | 20:00 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1247 | 06:15 | 08:45 | Airbus A319 |
![]() | KQ3737 | 07:35 | 10:10 | Airbus A319 |
![]() | AF1147 | 12:40 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | UU8147 | 12:40 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | DL8585 | 12:40 | 15:05 | Airbus А320 |
![]() | KQ3739 | 14:00 | 16:30 | Airbus A319 |
![]() | AF1347 | 16:10 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | JL5314 | 16:10 | 18:35 | Airbus А320 |
![]() | LO333 | 20:15 | 22:45 | Embraer 195 |
![]() | AC6749 | 08:10 | 10:45 | Embraer 195 |
![]() | AF1047 | 17:20 | 19:55 | Airbus A319 |
![]() | LO331 | 08:10 | 10:45 | Embraer 195 |
![]() | DL8551 | 07:00 | 09:30 | Airbus A319 |
![]() | LO335 | 16:25 | 18:55 | Embraer 170 |
![]() | AF1157 | 07:00 | 09:30 | Airbus A319 |
+13.6 C
765 mmHg.
95%
+21.3 C
766 mmHg.
72%