| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 18:50 | 20:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WY5427 | 15:05 | 16:05 | Boeing 737-500 |
![]() | MH1427 | 15:05 | 16:10 | Boeing 737-800 |
![]() | AK6435 | 13:45 | 14:55 | Airbus А320 |
![]() | AK6449 | 22:10 | 23:20 | Airbus А320 |
![]() | MK9751 | 10:10 | 11:10 | Boeing 737-800 |
![]() | MH1385 | 09:30 | 10:30 | Boeing 737-800 |
![]() | AK6447 | 22:50 | 23:55 | Airbus А320 |
![]() | MH1397 | 18:50 | 20:05 | Boeing 737-800 |
![]() | PR3517 | 09:50 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | EK3359 | 09:50 | 10:50 | Boeing 737 |
![]() | AK6433 | 08:50 | 09:55 | Airbus А320 |
![]() | BI3018 | 09:50 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | WY5397 | 18:30 | 19:30 | Boeing 737-500 |
![]() | AK6441 | 18:40 | 19:50 | Airbus А320 |
![]() | AK6437 | 15:25 | 16:40 | Airbus А320 |
+25 C
758 mmHg.
94%
+26.8 C
758 mmHg.
89%