| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 17:45 | 19:20 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EW7754 | 14:05 | 15:40 | Airbus A319 |
![]() | OS168 | 07:25 | 09:05 | Airbus А320 |
![]() | LH6344 | 15:05 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | OS174 | 15:05 | 16:40 | Airbus А320 |
![]() | OS176 | 09:55 | 11:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | LH6364 | 09:55 | 11:30 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS172 | 19:45 | 21:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS8862 | 06:50 | 08:25 | Airbus A319 |
![]() | EW7752 | 06:50 | 08:25 | Airbus A319 |
![]() | LH6362 | 19:45 | 21:20 | DeHavilland Dash 8 Q400 |
![]() | OS8864 | 18:00 | 19:35 | Airbus A320 |
![]() | OS8890 | 14:10 | 15:45 | Airbus A319 |
![]() | EW5813 | 14:10 | 15:45 | Airbus A319 |
![]() | 4U7752 | 06:45 | 07:56 | Airbus A319 |
![]() | OS8774 | 14:10 | 15:40 | Airbus A319 |

+13 C
766 mmHg.
87%
+16 C
768 mmHg.
89%