| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 05:00 | 07:30 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | X32618 | 18:50 | 21:25 | Boeing 737-800 |
![]() | EW3592 | 04:05 | 06:35 | Airbus A319 |
![]() | EW3590 | 18:25 | 20:55 | Airbus A319 |
![]() | DE1534 | 04:25 | 06:55 | Airbus А320 |
![]() | X32314 | 06:00 | 08:25 | Boeing 737-800 |
![]() | X32146 | 05:10 | 07:35 | Boeing 737-800 |
![]() | FR7225 | 21:20 | 23:50 | Boeing 737-800 |
![]() | OE102 | 19:25 | 21:55 | Airbus А320 |
![]() | X32396 | 06:00 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | DE1528 | 17:35 | 20:05 | Airbus А320 |
![]() | DE1624 | 14:20 | 16:50 | Airbus А320 |
![]() | EW3594 | 06:10 | 08:35 | Boeing 737-800 |
![]() | EW6853 | 04:20 | 06:45 | Airbus А320 |
![]() | EW3596 | 11:40 | 14:10 | Boeing 737-800 |
![]() | D86693 | 11:25 | 14:00 | Boeing 737-800 |

+25.6 C
761 mmHg.
57%
+32.4 C
764 mmHg.
40%