| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 15:20 | 16:15 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EY7523 | 16:15 | 17:10 | Boeing 737 |
![]() | SK383 | 21:00 | 21:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DY755 | 16:40 | 17:35 | Boeing 737-800 |
![]() | SK353 | 09:55 | 10:50 | Boeing 737-800 |
![]() | SK379 | 19:30 | 20:25 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7530 | 07:10 | 08:05 | Boeing 737-800 |
![]() | DY741 | 06:35 | 07:30 | Boeing 737-800 |
![]() | LH6097 | 07:50 | 08:45 | Boeing 737-800 |
![]() | DY747 | 08:00 | 08:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DY749 | 08:30 | 09:25 | Boeing 737-800 |
![]() | TG6215 | 12:05 | 13:00 | Boeing 737-800 |
![]() | DY759 | 13:20 | 14:15 | Boeing 737-800 |
![]() | DY765 | 17:00 | 17:55 | Boeing 737-800 |
![]() | DY771 | 18:20 | 19:15 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7662 | 09:50 | 10:45 | Boeing 737-700 |

+14 C
752 mmHg.
88%
+13 C
757 mmHg.
88%