| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 13:35 | 16:10 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | CA6017 | 09:30 | 12:05 | Airbus А321 |
![]() | NH6141 | 21:00 | 23:35 | Airbus A320 |
![]() | IB8713 | 06:30 | 09:20 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | VN3167 | 10:50 | 13:35 | Boeing 737-800 |
![]() | LH1122 | 17:10 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | UA9359 | 17:10 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | OS7457 | 17:10 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | AV6501 | 17:10 | 19:45 | Airbus А321 |
![]() | CA6009 | 21:00 | 23:35 | Airbus A320 |
![]() | OS7459 | 21:00 | 23:35 | Airbus A320 |
![]() | IB8709 | 15:40 | 18:30 | Bombardier CRJ1000 |
![]() | LH1112 | 10:10 | 12:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | UA9358 | 10:10 | 12:45 | Airbus A320 NEO |
![]() | UX1502 | 10:50 | 13:40 | Boeing 737-800 |
![]() | OS7461 | 13:35 | 16:10 | Airbus A320 NEO |
+18.3 C
767 mmHg.
88%
+24.1 C
766 mmHg.
35%