| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 05:00 | 11:05 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | EK2176 | 10:15 | 16:30 | Boeing 737 |
![]() | FZ634 | 10:15 | 16:30 | Boeing 737-800 |
![]() | EK734 | 18:45 | 00:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | EK2174 | 23:20 | 05:15 | Boeing 737 |
![]() | QF8734 | 18:45 | 00:40 | Boeing 777-300ER |
![]() | FZ632 | 23:20 | 05:15 | Boeing 737-800 |
![]() | J4200 | 20:55 | 02:55 | Boeing 737 |
![]() | FZ630 | 05:00 | 11:05 | Boeing 737-800 |
![]() | EK2428 | 16:10 | 22:15 | Boeing 737 |
![]() | EK2473 | 13:05 | 19:10 | Boeing 737 |
![]() | FZ8634 | 13:05 | 19:10 | Boeing 737-800 |
+40.2 C
755 mmHg.
18%
+35 C
755 mmHg.
52%