Volo DP390 Pobeda: permanente — Anapa


Pobeda DP390 / PBD390

permanente — Anapa

Ora di partenza prevista Ora di arrivo prevista
06:15 07:20
* Ora locale

I dettagli del volo sono stati aggiornati. 6 anni fa



Storia del volo DP390 Pobeda: permanente — Anapa


Data Partenza in orario Arrivo programmato Ora di partenza effettiva Ora di arrivo effettivo
Gio. 31 agosto06:1506:2007:21+1 ora. 6 min.07:00+0 ora. 40 min.
Dom. 29 agosto06:1506:2007:16+1 ora. 1 min.07:03+0 ora. 43 min.
Gio. 26 agosto06:1506:2007:23+1 ora. 8 min.07:04+0 ora. 44 min.
Gio. 24 agosto06:1506:2007:21+1 ora. 6 min.07:09+0 ora. 49 min.
Gio. 22 agosto06:1506:2007:23+1 ora. 8 min.07:04+0 ora. 44 min.
Gio. 01 agosto06:1506:2007:20+1 ora. 5 min.07:02+0 ora. 42 min.
Gio. 29 luglio06:1506:2007:28+1 ora. 13 min.07:09+0 ora. 49 min.
Gio. 27 luglio06:1506:2007:17+1 ora. 2 min.07:06+0 ora. 46 min.
Dom. 25 luglio06:1506:2007:21+1 ora. 6 min.07:04+0 ora. 44 min.
Gio. 22 luglio06:1506:2007:31+1 ora. 16 min.07:05+0 ora. 45 min.
Gio. 20 luglio06:1506:2008:27+2 ora. 12 min.08:01+1 ora. 41 min.
Gio. 18 luglio06:1506:2007:25+1 ora. 10 min.07:01+0 ora. 41 min.
Gio. 15 luglio06:1506:2007:29+1 ora. 14 min.07:16+0 ora. 56 min.
Dom. 13 luglio06:1506:2007:21+1 ora. 6 min.07:00+0 ora. 40 min.
Gio. 11 luglio06:1506:2007:24+1 ora. 9 min.07:14+0 ora. 54 min.


Volo Pobeda DP390 (permanente — Anapa) Parte dall'aeroporto Aeroporto di Bolshoye Savino (PEE), in aeroporto Aeroporto Anapa Vityazevo (AAQ). Il volo viene eseguito su aerei di tipologia. Boeing 737-800. La distanza del volo è 1920 km / 1036 miglia, il tempo del volo medio è 3 ora. 5 min.

Lista dei prezzi bassi permanente — Anapa




Tipi di aerei che volano DP390 Pobeda: permanente — Anapa



Boeing 737-800
100%
Numeri di bordo:
VP-BPT, VQ-BWH, VP-BPV, VP-BPS, VQ-BTE, VP-BPL, VQ-BTC, VQ-BWG, VQ-BTH, VP-BPU




L'aereo


Boeing 737-800

Aeroporti


[PEE] Aeroporto di Bolshoye Savino
-5 C 761 mmHg. 92%
[AAQ] Aeroporto Anapa Vityazevo
+18 C 752 mmHg. 45%

Percorso


permanente — Anapa

Valutazione del volo


Classifica generale
0
Puntualità del volo
0
Cabina dell'aereo
0
Servizio a bordo
0
Pasti a bordo
0