| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:45 | 10:55 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 6 mesi fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 06 febbraio | 08:40 | 10:50 | 09:01 | 10:50 |
| Gio. 05 febbraio | 09:20 | 11:30 | 09:33 | 11:22 |
| Gio. 04 febbraio | 09:30 | 11:40 | 09:46 | 11:27 |
| Gio. 03 febbraio | 09:30 | 11:40 | 09:39 | 11:27 |
| Gio. 02 febbraio | 08:45 | 10:55 | 09:09 | 10:48 |
| Gio. 01 febbraio | 08:50 | 11:00 | 08:59 | 10:39 |
| Gio. 31 gennaio | 08:40 | 10:50 | 08:59 | 10:49 |
| Gio. 30 gennaio | 08:40 | 10:50 | 08:58 | 10:47 |
| Gio. 29 gennaio | 09:20 | 11:30 | 10:26+1 ora. 6 min. | 12:14+0 ora. 44 min. |
| Gio. 28 gennaio | 09:30 | 11:40 | 09:56 | 11:40 |
| Gio. 27 gennaio | 09:30 | 11:40 | 09:54 | 11:34 |
| Gio. 26 gennaio | 08:45 | 10:55 | 08:53 | 10:26 |
| Gio. 10 gennaio | 08:40 | 10:50 | 09:06 | 10:45 |
| Gio. 09 gennaio | 09:05 | 11:20 | 09:30 | 11:16 |
| Gio. 08 gennaio | 09:20 | 11:30 | 09:31 | 11:13 |

+5.3 C
752 mmHg.
93%
+8 C
758 mmHg.
75%