| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 14:55 | 20:13 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WN4009 | 06:35 | 13:10 | Boeing 737-700 |
![]() | AF5695 | 13:40 | 20:25 | Airbus А321 |
![]() | AF3058 | 10:46 | 17:14 | Boeing 767-300 |
![]() | VS5268 | 12:15 | 18:43 | Boeing 757-300 |
![]() | WN5278 | 07:40 | 13:05 | Boeing 737-700 |
![]() | WN1301 | 12:55 | 18:20 | Boeing 737-700 |
![]() | AS6223 | 11:14 | 17:08 | Airbus А320 |
![]() | DL2507 | 17:59 | 23:27 | Boeing 767-300 |
![]() | DL786 | 11:46 | 17:14 | Boeing 767-300 |
![]() | DL940 | 23:55 | 05:20 | Airbus А330-300 |
![]() | DL1472 | 06:00 | 11:26 | Boeing 757 |
![]() | DL1368 | 07:40 | 12:59 | Boeing 767-300 |
![]() | KL6307 | 07:40 | 12:59 | Boeing 767-300 |
![]() | AA2270 | 10:49 | 16:34 | Boeing 737-800 |
![]() | DL2181 | 17:26 | 22:45 | Airbus А321 |
+40 C
754 mmHg.
28%
+32.1 C
762 mmHg.
45%