| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 08:00 | 09:35 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AF1828 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | CZ7160 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | AF1328 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | DL8421 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | AF1028 | 21:50 | 23:30 | Airbus А318 |
![]() | G35174 | 21:50 | 23:30 | Airbus A318/319/320/321 |
![]() | AF1228 | 08:00 | 09:35 | Airbus А318 |
![]() | KQ3114 | 08:00 | 09:35 | Airbus А318 |
![]() | UU8828 | 15:45 | 17:25 | Airbus А318 |
![]() | UU8228 | 08:00 | 09:35 | Airbus А318 |
![]() | DL8474 | 15:45 | 17:25 | Embraer 190 |
![]() | CZ7499 | 08:00 | 09:35 | Airbus A319 |
![]() | G35166 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | KQ3072 | 15:45 | 17:25 | Airbus A319 |
![]() | MK9532 | 08:00 | 09:35 | Airbus A319 |
+20.9 C
766 mmHg.
73%
+19.1 C
767 mmHg.
73%