| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 06:35 | 07:55 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | WS5080 | 10:35 | 12:00 | Embraer 190 |
![]() | AF1503 | 06:35 | 07:55 | Embraer 170 |
![]() | KL2101 | 06:35 | 07:55 | Embraer 170 |
![]() | AF1703 | 15:00 | 16:25 | Embraer 170 |
![]() | KL2107 | 15:00 | 16:25 | Embraer 170 |
![]() | UU8703 | 15:00 | 16:25 | Embraer 170 |
![]() | AF1203 | 19:55 | 21:15 | Embraer 170 |
![]() | G35179 | 19:55 | 21:15 | Embraer 170 |
![]() | KL2109 | 19:55 | 21:15 | Embraer 170 |
![]() | AF1103 | 10:40 | 12:10 | Embraer 170 |
![]() | KL2103 | 10:40 | 12:10 | Embraer 170 |
![]() | DL8534 | 10:40 | 12:10 | Embraer 170 |
![]() | MU8282 | 15:00 | 16:25 | Embraer 170 |
![]() | WS5056 | 06:30 | 07:50 | Embraer 170 |
![]() | A51203 | 20:45 | 22:05 | Embraer 170/175 |

+20.7 C
767 mmHg.
70%
+20.9 C
766 mmHg.
73%