| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 05:15 | 07:27 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | KE3705 | 18:00 | 20:21 | Boeing 737-800 |
![]() | KE7002 | 16:01 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4487 | 05:15 | 07:27 | Boeing 737-800 |
![]() | AM4711 | 11:25 | 13:42 | Boeing 737-800 |
![]() | KL7723 | 16:01 | 18:20 | Boeing 737-800 |
![]() | KE3701 | 06:25 | 08:41 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2779 | 06:25 | 08:41 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4720 | 09:00 | 11:17 | Boeing 737-900 |
![]() | KE7004 | 09:00 | 11:17 | Boeing 737-900 |
![]() | VS5436 | 17:15 | 19:28 | Boeing 717-200 |
![]() | KE7100 | 07:44 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | AM4810 | 07:44 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | DL2795 | 07:44 | 10:00 | Boeing 737-900 |
![]() | KL7071 | 13:20 | 15:37 | Boeing 737-800 |
![]() | KL5209 | 12:25 | 14:35 | Boeing 717-200 |

+29.9 C
761 mmHg.
77%
+30.8 C
763 mmHg.
51%