| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 17:25 | 08:08 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
18:03 +0 ora. 38 min. |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 6 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Mar. 15 gennaio | 18:55 | 09:15 | - | - |
| Gio. 12 gennaio | 16:45 | 06:32 | 18:24+1 ora. 49 min. | 08:15+1 ora. 0 min. |
| Gio. 08 gennaio | 18:55 | 08:48 | 19:44+0 ora. 59 min. | 09:52 |
| Gio. 16 marzo | 17:25 | 08:08 | 18:03+0 ora. 38 min. | in volo / in ritardo |
| Gio. 12 marzo | 17:15 | 06:59 | 17:34 | 07:25 |
| Gio. 09 marzo | 17:10 | 07:06 | 17:29 | 07:11 |
| Gio. 05 marzo | 17:15 | 06:45 | 17:57+0 ora. 42 min. | 07:24+0 ora. 39 min. |
| Gio. 02 marzo | 16:25 | 06:22 | 21:24+4 ora. 59 min. | 11:00+4 ora. 38 min. |
| Gio. 26 febbraio | 17:15 | 07:30 | 17:33 | 07:48 |
| Ven. 23 febbraio | 16:25 | 06:43 | 16:50 | 07:03 |


+23 C
761 mmHg.
94%
+5.4 C
755 mmHg.
87%