| Orario di partenza abituale | Orario di arrivo abituale | |
|---|---|---|
| 06:16 | 07:45 |
| N. volo | Ora di partenza* | Ora di arrivo* | L'aereo | |
|---|---|---|---|---|
![]() | AM2929 | 06:30 | 08:10 | Embraer 190 |
![]() | DL8086 | 06:30 | 08:10 | Embraer 190 |
![]() | AM2429 | 09:50 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | AF3433 | 15:27 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | AM2469 | 15:27 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | DL9008 | 15:27 | 17:00 | Embraer 190 |
![]() | AM2601 | 19:15 | 20:50 | Embraer 190 |
![]() | CM6601 | 19:15 | 20:50 | Embraer 190 |
![]() | AF3411 | 11:07 | 12:40 | Embraer 190 |
![]() | LA7512 | 09:45 | 11:20 | Embraer 190 |
![]() | AF9948 | 19:15 | 20:50 | Embraer 190 |
![]() | AM2431 | 15:09 | 16:35 | Embraer 190 |
![]() | 5D2431 | 15:19 | 16:20 | Embraer 190 |
![]() | KL8964 | 14:28 | 16:05 | Embraer 170/190 |
![]() | KL8981 | 11:01 | 12:45 | Embraer 170/190 |

+17.4 C
767 mmHg.
81%
+16.7 C
767 mmHg.
63%