| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 09:33 | 10:34 |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. 6 anni fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Gio. 03 ottobre | 09:32 | 10:33 | 10:00 | 10:45 |
| Gio. 02 ottobre | 09:32 | 10:33 | 09:43 | 10:19 |
| Gio. 01 ottobre | 09:32 | 10:33 | 12:13+2 ora. 41 min. | 12:51+2 ora. 18 min. |
| Gio. 30 settembre | 09:32 | 10:33 | 09:58 | 10:39 |
| Gio. 29 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:42 | 10:25 |
| Gio. 27 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:44 | 10:24 |
| Gio. 26 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:43 | 10:25 |
| Gio. 25 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:49 | 10:27 |
| Gio. 24 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:37 | 10:18 |
| Gio. 23 settembre | 09:42 | 10:23 | 09:47 | 10:28 |
| Gio. 25 giugno | 09:43 | 10:24 | - | - |
| Gio. 24 giugno | 09:43 | 10:24 | - | - |
| Gio. 23 giugno | 09:43 | 10:24 | 10:08 | 10:48 |
| Gio. 22 giugno | 09:43 | 10:24 | 09:42 | 10:23 |
| Gio. 21 giugno | 09:43 | 10:24 | 09:42 | 10:28 |




+24.9 C
758 mmHg.
83%
+26 C
758 mmHg.
94%