| Ora di partenza prevista | Ora di arrivo prevista | |
|---|---|---|
| 08:45 | 10:37 | |
| Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo | |
08:52 |
--:-- |
I dettagli del volo sono stati aggiornati. molto tempo fa
| Data | Partenza in orario | Arrivo programmato | Ora di partenza effettiva | Ora di arrivo effettivo |
|---|---|---|---|---|
| Sab. 03 ottobre | 08:55 | 10:55 | - | - |
| Mar. 02 ottobre | 08:45 | 10:45 | - | - |
| Mar. 01 ottobre | 08:45 | 10:37 | 08:52 | in volo / in orario |
| Gio. 30 settembre | 08:45 | 10:38 | 08:51 | 10:55 |
| Gio. 29 settembre | 08:55 | 10:51 | 08:58 | 11:03 |
| Gio. 28 settembre | 08:55 | 10:55 | 09:03 | 11:10 |
| Gio. 27 settembre | 08:45 | 10:45 | 09:08 | 11:19 |
| Gio. 26 settembre | 08:45 | 10:42 | 08:57 | 11:08 |
| Gio. 25 settembre | 08:55 | 10:58 | 08:51 | 10:56 |
| Gio. 24 settembre | 08:55 | 10:52 | 08:57 | 11:08 |
| Gio. 23 settembre | 08:55 | 10:53 | 08:51 | 10:53 |
| Sab. 22 settembre | 08:55 | 10:46 | 09:03 | 11:12 |
| Mar. 21 settembre | 08:45 | 10:45 | 08:59 | 11:04 |
| Sab. 20 settembre | 08:55 | 10:55 | 08:58 | 11:03 |
| Gio. 19 settembre | 08:45 | 10:45 | 08:47 | 10:47 |



+17 C
758 mmHg.
77%
+5.4 C
755 mmHg.
87%